| ТВ-тюнер |
| Система приема (AV вход) | PAL-60, NTSC, M-NTSC |
| Прием телетекста | 1000P FASTEXT Level 2.5 |
| Встроенный тюнер | Есть |
| Совместимость с CATV | Гиперполосная |
| Стереофонический телеприем | NICAM -B, G, I, L, German (A2) |
| LAN порт | - |
| Система телевизионной настройки | 100-позиционная с автопоиском и системой ФАПЧ |
| Звук |
| Окружающее звучание | V-Audio Surround |
| Акустическая система | Нижние динамики |
| Динамики | 1-полосный, 2 динамика |
| Выходная мощность аудиосигнала | 6 Вт (3 Вт x 2), 10 % КНИ |
| Режимы звучания | Музыка / Речь |
| Дисплей |
| Угол обзора | гориз. 170°; вертик. 160° |
| Технология Motion Focus | - |
| Технология 24p Film | - |
| Технология 24p Playback | Есть |
| Технология x.v. Colour | - |
| Функция Picture Overcan | Есть |
| Прогрессивная развертка | Есть |
| Режимы изображения | Динамичный / Стандартный / Кино / Игры |
| Функция 3D Colour Management | Есть |
| Контрастность | 10,000:1 (динамическая) |
| Совместимые форматы развертки | 525 (480)/60i, 525 (480)/60p, 625 (576)/50i, 625 (576)/50p, 750 (720)/50p, 750 (720)/60p, 1125 (1080)/50i, 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/24p (HDMI only), 1125 (1080)/50p (HDMI only), 1125 (1080)/60p (HDMI only) |
| Функция Sub Pixel Control | Есть |
| Размер экрана (диагональ) | 19" (48 см) |
| C.A.T.S. (Система настройки контраста) | Есть |
| Количество пикселей | 1,049,088 (1,366 x 768) пикселей |
| Панель | ЖК-панель WXGA |
| Fine Black Panel | - |
| Технология Deep Colour (10-bit Panel) | - |
| Технология Colour Matrix Arrangement | - |
| Технология Active Colour Enhancer | - |
| Формат экрана | 16 : 9 (Широкоугольный) |
| Совместимые сигналы ПК | VGA, WVGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA 60 Гц |
| Разъемы |
| VIERA Image Viewer | Есть (JPEG) |
| Аудиовход (для видео) | AV1/2/3: разъем RCA, тип phono (Л, П) (1 комплект сбоку, 2 комплекта тыловых) |
| Аудиовыход | Разъем для наушников (1, сбоку) |
| Вход HDMI | 2 (тыловых) |
| Выход для монитора | Разъем RCA, тип phono (Л, П) (1 комплект тыловой) |
| Вход S-Video | AV3: Mini DIN 4-pin (сбоку) |
| Композитный видеовход | AV1/2/3: разъем RCA, тип phono x 1 (1 сбоку, 2 тыловых) |
| Компонентный видеовход YРbРr | AV1/2: разъем RCA, тип phono [Y , PB/CB, PR/CR] (2 комплекта тыловых) |
| Аудиовход (для HDMI, ПК, компонентных сигналов) | Разъем RCA, тип phono (Л, П) (1 комплект на задней панели) |
| Цифровой аудиовыход | - |
| Вход для ПК | Mini D-sub 15-пин x 1 (тыловой) |
| 21-контактный вход/выход (AV1) | - |
| 21-контактный вход/выход (AV2) | - |
| Функции |
| Стоп кадр | Есть |
| Функция управления VIERA Link | Есть (HDAVI Control 4) |
| Регулировка формата изображения | 16:9/14:9/JUST/4:3/4:3 FULL (Только сигнал HD)/Zoom1/Zoom2/Zoom3 |
| Функция сокращения видеопомех | Есть |
| Язык экранного меню | Русский / Английский |
| Система Q-Link | - |
| Функция VIERA Cast | - |
| Таймер выключения | Есть |
| Трехмерный гребенчатый фильтр | Есть |
| DLNA и DivX | - |
| VIERA Tools | Есть |
| Режим Эко | Есть |
| Игровой режим | Есть |
| Многооконный режим | PAT |
| Блокировка доступа Child Lock | Есть |
| Изображение |
| Технология Motion Picture Pro | - |
| Технология Intelligent Scene Controller | Есть |
| Общие характеристики |
| Угол наклона подставки | - |
| Крепление VESA | Есть |
| Потребление энергии (при нормальной эксплуатации) | 39 Вт |
| Источник питания | AC 220 - 240 В, 50/60 Гц |
| Диапазон рабочих температур | 0 °C - 35 °C |
| Вес (с телевизионной стойкой) | 5,5 кг |
| Потребление энергии (в режиме ожидания) | 0.9 Вт |
| Габаритные размеры с подставкой (Ш x В x Г) | 472 x 361 x 174 мм |
| Габаритные размеры без подставки (Ш x В x Г) | 472 x 323 x 67 мм |